TRENUTNA CENA IZDELKA
472,86 €
Na voljo po naročilu
Na voljo po naročilu
Gigabyte M32Q. Diagonala zaslona: 80 cm (31,5 palca), ločljivost zaslona: 2560 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 0,8 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 80 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 0,8 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 80 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | SS-IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 0,8 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 170 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,7 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,273 x 0,273 mm |
Vidna velikost (vodoravno) | 69,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 39,3 cm |
Intenzivnost barve | 8 bit |
Barvni prostor RGB | DCI-P3 |
Barvni razpon | 94 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 120 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež tipa USB-A | 3 |
Število spodnjih vrat USB-C | 1 |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 13 cm |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -30 – 30 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 6 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna |
Barva stopala | Črna |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Hitri začetek | Da |
Širina embalaže | 958 mm |
Globina paketa | 196 mm |
Višina embalaže | 554 mm |
Teža paketa | 13,6 kg |
Uspešnost | |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 120 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
Poraba energije (PowerSave) | 0,5 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 °C |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 715,8 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 244,3 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 585,3 mm |
Teža (s stojalom) | 10,2 kg |
Širina (brez stojala) | 71,6 cm |
Globina (brez stojala) | 6,82 cm |
Višina (brez stojala) | 42,4 cm |
Teža (brez stojala) | 7,1 kg |
Teža | 13,6 kg |
---|
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.